Ross Smith has hit two nine-dart finishes and has won 24 legs in a row winning his last three games of the day to nil at Players Championship 16 in one of the best runs ever seen on the ProTour today in Hildesheim.
Smith won his Quarter-Final, Semi-Final and Final all to nil and won the last few legs of his prior tie as well. It is a fifth ProTour title for 'Smudger'. He is back into the top 16 and this will help with the World Matchplay too.
Smith hadn't conceded a leg for the past two and a half matches and hit double six to make it 1-0. This was for a break and to go 1-0 up.
This run went on with Smith hitting double six for a 69 checkout. An 18 leg run for 'Smudger' as he looked to continue a perfect run. Double 16 saw Smith seal a double break as he suddenly looked to go into a 4-0 lead.
Dolan missed two chances to snap Smith's streak and he went 5-0 up with a 105 average for 'Smudger'.
22 legs without response saw Smith continue his wondrous run. Dolan missed bull for 86 and Smith hit double 12 for 7-0. Smith lapsed slightly but pinned 88 on the bull for the title. Incredible darts.
Players Championship 16
Final
Ross Smith(104.56)8|0(93.86)Brendan Dolan
Semi-Finals
Brendan Dolan(93.80)7|5(99.81)Gabriel Clemens
Ross Smith(105.21)7|0(89.24)Luke Woodhouse
Quarter-Finals
Gabriel Clemens(97.86)6|4(94.25)Kevin Doets
Brendan Dolan(94.32)6|3(91.14)Dirk van Duijvenbode
Luke Woodhouse(92.94)6|4(87.18)Ricky Evans
Ross Smith(98.02)6|0(87.14)Danny Noppert
Last 16
Gabriel Clemens(93.07)6|2(87.80)Raymond van Barneveld
Kevin Doets(89.53)6|2(89.15)Dominik Gruellich
Brendan Dolan(93.10)6|2(90.77)Jim Long
Dirk van Duijvenbode(92.97)6|0(83.29)Darius Labanauskas
Luke Woodhouse(99.56)6|4(97.14)Martin Schindler
Ricky Evans(95.23)6|5(99.46)Gary Anderson
Ross Smith(94.37)6|3(81.21)Chris Landman
Danny Noppert(91.31)6|5(93.57)Ryan Searle
Last 32
Gabriel Clemens(97.28)6|2(89.72)Dave Chisnall
Raymond van Barneveld(88.69)6|4(90.99)Jermaine Wattimena
Kevin Doets(90.00)6|2(85.74)Tom Bissell
Dominik Gruellich(98.37)6|1(92.13)Ricardo Pietreczko
Brendan Dolan(92.86)6|2(86.54)Madars Razma
Jim Long(98.18)6|2(97.16)Viktor Tingstrom
Darius Labanauskas(99.21)6|3(94.89)Gian van Veen
Dirk van Duijvenbode(98.02)6|0(83.60)Thibault Tricole
Martin Schindler(93.39)6|1(83.63)Alexander Merkx
Luke Woodhouse(87.54)6|3(91.46)Joe Cullen
Gary Anderson(111.43)6|1(88.77)Kim Huybrechts
Ricky Evans(102.21)6|1(83.54)Tytus Kanik
Ross Smith(93.27)6|2(87.60)Pero Ljubic
Chris Landman(90.18)6|4(81.18)Ian White
Ryan Searle(98.69)6|1(85.58)Stephen Burton
Danny Noppert(93.11)6|4(95.85)Nathan Rafferty
Last 64
Gabriel Clemens(95.42)6|1(91.67)Jamai van den Herik
Dave Chisnall(86.97)6|1(80.23)Connor Scutt
Raymond van Barneveld(92.71)6|4(92.21)Scott Williams
Jermaine Wattimena(84.83)6|5(88.47)James Hurrell
Kevin Doets(99.14)6|4(83.73)Robert Grundy
Tom Bissell(83.18)6|1(83.92)Rhys Griffin
Ricardo Pietreczko(93.94)6|0(79.27)Benjamin Reus
Dominik Gruellich(96.97)6|0(86.55)Darryl Pilgrim
Madars Razma(100.13)6|2(90.74)Brett Claydon
Brendan Dolan(90.83)6|2(85.45)Leon Weber
Jim Long(89.06)6|3(88.83)Graham Hall
Viktor Tingstrom(92.93)6|2(87.10)Greg Ritchie
Darius Labanauskas(92.33)6|3(85.02)Michele Turetta
Gian van Veen(90.44)6|5(88.90)William Borland
Thibault Tricole(92.02)6|5(96.80)Niels Zonneveld
Dirk van Duijvenbode(107.53)6|3(95.13)Stefan Bellmont
Alexander Merkx(93.65)6|4(93.87)Dom Taylor
Martin Schindler(84.08)6|5(86.52)Maximilian Czerwinski
Joe Cullen(95.44)6|3(94.96)Karel Sedlacek
Luke Woodhouse(93.90)6|4(90.94)Cam Crabtree
Kim Huybrechts(95.37)6|2(87.53)Martin Lukeman
Gary Anderson(99.10)6|0(80.57)Adam Paxton
Tytus Kanik(84.35)6|3(92.59)Mensur Suljovic
Ricky Evans(86.70)6|3(80.36)Peter Wright
Pero Ljubic(99.58)6|2(81.15)Danny Lauby
Ross Smith(105.64)6|2(91.70)Steve Lennon
Chris Landman(90.69)6|4(89.82)Mario Vandenbogaerde
Ian White(91.34)6|1(81.98)Andy Boulton
Stephen Burton(86.01)6|4(84.41)Alan Soutar
Ryan Searle(98.13)6|3(86.27)Ryan Meikle
Nathan Rafferty(95.47)6|5(89.37)Krzysztof Ratajski
Danny Noppert(102.61)6|3(97.23)Radek Szaganski
Last 128
Gabriel Clemens(93.05)6|5(85.94)Jurjen van der Velde
Jamai van den Herik(90.18)6|0(78.27)Joshua Richardson
Dave Chisnall(89.20)6|2(90.31)Dennie Olde Kalter
Connor Scutt(99.06)6|4(93.04)Matt Campbell
Raymond van Barneveld(101.98)6|4(90.93)Jelle Klaasen
Scott Williams(97.92)6|2(87.99)Jitse Van der Wal
Jermaine Wattimena(106.47)6|2(93.65)Ted Evetts
James Hurrell(96.32)6|3(91.70)Justin Hood
Kevin Doets(92.44)6|5(90.17)Andreas Harrysson
Robert Grundy(87.37)6|4(81.89)George Killington
Rhys Griffin(90.27)6|5(92.14)Mike De Decker
Tom Bissell(86.75)6|4(82.25)Rob Owen
Ricardo Pietreczko(82.75)6|4(82.82)Adam Hunt
Benjamin Reus(90.86)6|4(85.74)Christian Kist
Dominik Gruellich(93.76)6|3(94.72)Wessel Nijman
Darryl Pilgrim(92.27)6|3(88.02)Matthew Dennant
Madars Razma(90.81)6|4(87.38)Max Hopp
Brett Claydon(85.84)6|2(83.30)Patrick Geeraets
Brendan Dolan(93.13)6|4(104.41)Damon Heta
Leon Weber(87.99)6|4(87.48)Maik Kuivenhoven
Graham Hall(90.49)6|3(95.61)Ryan Joyce
Jim Long(80.45)6|4(80.11)Graham Usher
Viktor Tingstrom(96.00)6|5(88.74)James Wade
Greg Ritchie(93.31)6|2(88.62)Darren Beveridge
Darius Labanauskas(81.47)6|3(87.71)William O'Connor
Michele Turetta(81.58)6|3(84.37)Dragutin Horvat
Gian van Veen(91.59)6|2(85.33)Andy Baetens
William Borland(88.31)6|4(90.12)Niko Springer
Niels Zonneveld(102.93)6|2(83.71)Oskar Lukasiak
Thibault Tricole(88.72)6|4(83.91)Nick Kenny
Dirk van Duijvenbode(97.10)6|3(91.08)Bradley Brooks
Stefan Bellmont(85.73)6|5(87.62)Lukas Wenig
Dom Taylor(92.72)6|3(91.59)Jose De Sousa
Alexander Merkx(86.66)6|2(77.40)Kai Gotthardt
Martin Schindler(87.90)6|5(87.57)Florian Hempel
Maximilian Czerwinski(91.37)6|3(91.70)Carl Sneyd
Joe Cullen(92.43)6|4(95.72)Danny van Trijp
Karel Sedlacek(88.05)6|4(84.72)Jack Tweddell
Luke Woodhouse(98.08)6|4(83.76)Adam Warner
Cam Crabtree(99.88)6|2(87.32)Wesley Plaisier
Martin Lukeman(94.99)6|2(88.42)Marvin van Velzen
Kim Huybrechts(85.19)6|4(83.89)Kevin Burness
Gary Anderson(99.89)6|5(99.23)Owen Bates
Adam Paxton(85.91)6|4(80.96)Stefaan Henderyck
Mensur Suljovic(88.38)6|2(81.63)Ritchie Edhouse
Tytus Kanik(81.73)6|5(84.99)Mickey Mansell
Peter Wright(94.79)6|5(89.78)Martijn Dragt
Ricky Evans(95.15)6|1(87.24)Sam Spivey
Pero Ljubic(83.69)6|2(80.66)Callan Rydz
Danny Lauby(87.16)6|5(84.61)Jeffrey De Graaf
Ross Smith(92.47)6|3(83.16)Dylan Slevin
Steve Lennon(88.66)6|3(81.71)Sebastian Bialecki
Mario Vandenbogaerde(98.72)6|3(99.38)Michael Smith
Chris Landman(100.51)6|5(94.41)Cor Dekker
Ian White(90.17)6|5(86.13)Andrew Gilding
Andy Boulton(86.19)6|4(81.91)Jim Williams
Alan Soutar(78.54)6|3(77.91)Adam Lipscombe
Stephen Burton(91.38)6|4(91.84)Thomas Lovely
Ryan Searle(90.47)6|4(84.26)Keane Barry
Ryan Meikle(98.32)6|2(94.62)Tavis Dudeney
Krzysztof Ratajski(103.87)6|1(78.50)Richard Veenstra
Nathan Rafferty(85.37)6|5(88.54)Rusty-Jake Rodriguez
Danny Noppert(91.02)6|5(93.50)Nathan Girvan
Radek Szaganski()W|F()Berry van Peer
More must-reads:
Get the latest news and rumors, customized to your favorite sports and teams. Emailed daily. Always free!