Colorado Rockies fans are enduring the toughest era in franchise history, losing more than 100 games in back-to-back seasons . The team finished 2024 with the worst record in the National League West at 61-101, but fans are hopeful for a brighter future ahead. This season, they are hoping to turn things around through Brandon Doyle, Ezequiel Tovar, and Michael Toglia, who've shown promise through great fielding, consistent batting, and some deep balls. Unfortunately, their start to the season can be classified as nothing short of rocky.
With a potential major comeback season on the horizon, fans aren't going to want to risk missing history. Looking to follow the Rockies all season long? Check out the top sports streaming services to discover which platform will cover your Mile High MLB needs.
The Colorado Rockies faithful can enjoy nationally televised broadcasts on ESPN, Fox, FS1, MLB Network, and TBS. Regional sports networks provide local coverage. After AT&T SportsNet Rocky Mountain recently shut down, the MLB launched Rockies.TV as the new local home of Rockies games. You can sign up through the MLB website. As an alternative, Rockies fans out of state can catch out-of-market games with an MLB.TV subscription.
DIRECTV STREAM | Fubo | Hulu + Live TV | Sling TV | YouTube TV | |
---|---|---|---|---|---|
Rockies.TV | ✔ |
||||
ESPN |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Fox |
✔ |
✔ |
✔ |
✔* |
✔ |
Fox Sports 1 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
MLB Network |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
TBS |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
*Local channels only available in select locations |
DIRECTV STREAM is the only streamer that offers Rockies.TV in their plans. Due to their lackluster performance last season, the Rockies won't have many games on national TV, making Rockies.TV the essential provider for in-market fans. For those living outside of the local market, MLB.TV will carry nearly all Rockies games at $29.99 per month. Starting with the Entertainment plan, you'll get the channels for ESPN, Fox, FS1, and TBS, but MLB Network is only included through the Choice plan and above. Though it is on the pricier side of streaming services, you'll get unlimited cloud DVR and RSN's for no extra cost.
Though they typically carry MLB regional sports networks, Rockies.TV is not accessible through Fubo, making it a bad fit for Rockies Enthusiasts. Casual fans, however, can enjoy big Rockies games that air occasionally on national TV through ESPN, Fox, and FS1. Additionally, subscribers will have access to unlimited Cloud DVR storage and up to 10 at-home streams.
Hulu + Live TV is another subpar option for Colorado Rockies fans due its notable omission of Rockies.TV. Their offerings include ESPN, Fox, FS1, MLB Network, and TBS, along with access to Hulu, Disney+, and ESPN+. This wide range of entertainment spans all the way to Marvel content, Disney classics and UFC events, making this a good choice for the casual Rockies fan who enjoys other areas of entertainment.
Aside from DIRECTV STREAM, Sling TV might be the best choice for Rockies fans looking for substantial coverage. With a cheaper cost than their competitors, Sling TV is ideally positioned to pair with a Rockies.TV subscription. The combined Orange & Blue plan offers 46 channels, including ESPN, Fox, FS1, and TBS. While MLB Network isn’t included, it’s available with the Sports Extra add-on. The service's low cost makes it a solid option for those looking to get national coverage without breaking the bank.
YouTube TV is another streamer that only provides moderate national coverage, and importantly lacks regional coverage. While their plan does include ESPN, Fox, FS1, and TBS, it lacks MLB Network and Rockies.TV. YouTube TV's standout feature is their offering of NFL Sunday Ticket that allows you to purchase the programming as an add-on. On top of that, the service includes personalized profiles for up to six users and unlimited DVR storage to catch up on your favorite content.
Apple TV+ may not be known for sports, but it offers "Friday Night Baseball" with a doubleheader every Friday for baseball fans. Unfortunately the Rockies were not chosen for any FNB games this season, but MLB fans can enjoy the best matchups from around the league at an affordable price.
Date | Matchup (@ or vs., All Times in MT) | Streaming Options |
---|---|---|
Apr 11 (Fri) | @ San Diego 8:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 12 (Sat) | @ San Diego 7:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 13 (Sun) | @ San Diego 3:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 14 (Mon) | @ Los Angeles 9:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 15 (Tue) | @ Los Angeles 9:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 16 (Wed) | @ Los Angeles 9:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 18 (Fri) | vs. Washington 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 19 (Sat) | vs. Washington 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 20 (Sun) | vs. Washington 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 22 (Tue) | @ Kansas City 4:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 23 (Wed) | @ Kansas City 4:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 24 (Thu) | @ Kansas City 11:10 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 25 (Fri) | vs. Cincinnati 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 26 (Sat) | vs. Cincinnati 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 27 (Sun) | vs. Cincinnati 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 28 (Mon) | vs. Atlanta 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 29 (Tue) | vs. Atlanta 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 30 (Wed) | vs. Atlanta 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 1 (Thu) | @ San Francisco 8:45 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 2 (Fri) | @ San Francisco 9:15 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 3 (Sat) | @ San Francisco 3:05 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 4 (Sun) | @ San Francisco 3:05 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 6 (Tue) | vs. Detroit 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 7 (Wed) | vs. Detroit 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 8 (Thu) | vs. Detroit 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 9 (Fri) | vs. San Diego 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 10 (Sat) | vs. San Diego 6:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 11 (Sun) | vs. San Diego 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 12 (Mon) | @ Texas 5:05 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 13 (Tue) | @ Texas 5:05 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 14 (Wed) | @ Texas 5:05 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 16 (Fri) | @ Arizona 8:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 17 (Sat) | @ Arizona 7:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 18 (Sun) | @ Arizona 3:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 19 (Mon) | vs. Philadelphia 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 20 (Tue) | vs. Philadelphia 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 21 (Wed) | vs. Philadelphia 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 22 (Thu) | vs. Philadelphia 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 23 (Fri) | vs. New York 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 24 (Sat) | vs. New York 2:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 25 (Sun) | vs. New York 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 26 (Mon) | @ Chicago 11:20 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 27 (Tue) | @ Chicago 5:05 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 28 (Wed) | @ Chicago 5:05 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 30 (Fri) | @ New York 3:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 31 (Sat) | @ New York 12:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 1 (Sun) | @ New York 9:40 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 2 (Mon) | @ Miami 2:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 3 (Tue) | @ Miami 2:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 4 (Wed) | @ Miami 8:10 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 6 (Fri) | vs. New York 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 7 (Sat) | vs. New York 7:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 8 (Sun) | vs. New York 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 10 (Tue) | vs. San Francisco 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 11 (Wed) | vs. San Francisco 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 12 (Thu) | vs. San Francisco 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 13 (Fri) | @ Atlanta 3:15 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 14 (Sat) | @ Atlanta 12:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 15 (Sun) | @ Atlanta 9:35 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 16 (Mon) | @ Washington 2:45 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 17 (Tue) | @ Washington 2:45 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 18 (Wed) | @ Washington 2:45 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 19 (Thu) | @ Washington 9:05 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 20 (Fri) | vs. Arizona 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 21 (Sat) | vs. Arizona 7:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 22 (Sun) | vs. Arizona 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 24 (Tue) | vs. Los Angeles 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 25 (Wed) | vs. Los Angeles 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 26 (Thu) | vs. Los Angeles 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 27 (Fri) | @ Milwaukee 5:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 28 (Sat) | @ Milwaukee 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 29 (Sun) | @ Milwaukee 11:10 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 1 (Tue) | vs. Houston 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 2 (Wed) | vs. Houston 6:40 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 3 (Thu) | vs. Houston 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 4 (Fri) | vs. Chicago 6:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 5 (Sat) | vs. Chicago 7:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 6 (Sun) | vs. Chicago 1:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 7 (Mon) | @ Boston 3:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 8 (Tue) | @ Boston 3:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 9 (Wed) | @ Boston 3:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 11 (Fri) | @ Cincinnati 3:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 12 (Sat) | @ Cincinnati 12:10 PM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jul 13 (Sun) | @ Cincinnati 9:40 AM MT | AT&T SportsNet RM, MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
The Rockies now offer their own streaming service, Rockies.TV, which offers most of their games. You can subscribe for $19.99 per month, or purchase a season pass for $99.99
The Rockies only have two games scheduled for national TV this season, meaning you won't experience many blackouts. In-market fans can catch the Rockies on Rockies TV, while out-of-market fans can stream their team on MLB.TV.
The Colorado Rockies are streamed across various different channels depending on the games TV rights. Regular season games will be hosted by Rockies.TV for in-market fans, and MLB.TV for out-of-market fans. The nationally televised games, which include key matchups and playoff games, will be featured on ESPN, FOX, FS1, TBS, and MLB Network.
To watch regular season Colorado Rockies games on DIRECTV, you can tune into Channel 683. For national broadcasts, MLB Network can be found on Channel 213, ESPN on Channel 206, FS1 on Channel 219, and TBS on Channel 247.