1999-2000 / PHX / #32 / 10.12
1998-99 / PHX / #32 / 10.78
1997-98 / WAS / #1 / 10.54
1996-97 / DEN, IND / #13 / 11.4
1995-96 / UTAH / #12 / 11.17
1994-95 / UTAH / #12 / 12.33
1993-94 / UTAH / #12 / 12.57
1992-93 / UTAH / #12 / 12.04
1991-92 / UTAH / #12 / 13.73
1990-91 / UTAH / #12 / 14.2
1989-90 / UTAH / #13 / 14.54
1988-89 / UTAH / #12 / 13.63
1987-88 / UTAH / #12 / 13.76
1986-87 / LAL / #32 / 12.21
1985-86 / LAL / #32 / 12.6
1984-85 / DET / #11 / 13.86
1983-84 / LAL / #32 / 13.06
1982-83 / LAL / #32 / 10.49
1981-82 / SA / #00 / 9.65
1980-81 / WAS / #1 / 9.06
1979-80 / NYK / #20 /10.15
1978-79 / DET / #1 / 13.4
1977-78 / DET, NYJ / #1 / 10.21
1976-77 / IND / #10 / 8.46