Can you name every NBA player to lead the league in blocks-per-game since the 2000-01 season?
Quiz clue: Year / Team / Jersey # / BPG.
Good luck!
2022-23 / MEM / #13 / 3.00
2021-22 / MEM / #13 / 2.27
2020-21 / IND / #33 / 3.38
2019-20 / POR / #21 / 2.93
2018-19 / IND / #33 / 2.69
2017-18 / NO / #23 / 2.57
2016-17 / UTAH / #27 / 2.64
2015-16 / MIA / #21 / 3.68
2014-15 / NO / #23 / 2.94
2013-14 / NO / #23 / 2.82
2012-13 / OKC / #9 / 3.02
2011-12 / OKC / #9 / 3.65
2010-11 / MIL / #6 / 2.58
2009-10 / ORL / #12 / 2.78
2008-09 / ORL / #12 / 2.92
2007-08 / DEN / #23 / 3.61
2006-07 / DEN / #23 / 3.30
2005-06 / DEN / #23 / 3.29
2004-05 / UTAH / #47 / 3.32
2003-04 / ATL, POR / #42 / 3.61
2002-03 / ATL / #42 / 3.23
2001-02 / DET / #3 / 3.48
2000-01 / PHI / #42 / 3.74