Yardbarker
x
71-year-old Paul Lim seals second tournament victory of the season on PDC Asian Tour
Press Association

71-year-old Paul Lim is still not going anywhere. 'The Singapore Slinger' managed to record his second tournament victory of the season on Sunday at the Asian Tour in Kuala Lumpur.

It was his second tournament victory of the season for Lim, which also makes him the current leader on the Asian Tour Order of Merit and thus may dream of returning to the World Darts Championship in December.

The Singaporean consecutively defeated Altantulkhuur Myagmarsuren (4-2), Christopher Sarmiento Melo (4-0), Ryuta Arihara (4-3), Chi-Jui Tseng (4-3), Ryusei Azemoto (4-2), Yan Bin Chen (5-2) and Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor (5-4) to claim title.

Results PDC Asian Tour 12

Finale

Paul Lim (84.78) 5 | 4 (83.03) Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor

Semi-final

Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor (90.40) 5 | 1 (90.52) Keita Ono

Paul Lim (86.55) 5 | 2 (82.63) Yan Bin Chen

Quarterfinals

Keita Ono (88.07) 4 | 3 (88.31) Mohd Nasir Jantan

Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor (75.18) 4 | 3 (75.55) Kam Weng Cheng

Paul Lim (84.70) 4 | 2 (86.53) Ryusei Azemoto

Yan Bin Chen (85.84) 4 | 1 (74.50) Zulrizan Azdan

Last 16

Mohd Nasir Jantan (91.09) 4 | 0 (84.67) Zhan Qingyu

Keita Ono (93.74) 4 | 1 (88.96) Kumaran Vallaitham

Kam Weng Cheng (79.63) 4 | 3 (76.55) Pupo Teng-Lieh

Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor (83.36) 4 | 3 (79.73) Phuay Wei Tan

Ryusei Azemoto (77.55) 4 | 3 (77.34) Jia Xing (Edison) Phung

Paul Lim (90.27) 4 | 3 (86.87) Chi-Jui Tseng

Zulrizan Azdan (86.02) 4 | 1 (80.37) John Paul Buquid

Yan Bin Chen (83.40) 4 | 3 (87.18) Sonny Balagat

Last 32

Mohd Nasir Jantan (87.11) 4 | 3 (90.36) Tengku Shah

Jia Xing (Edison) Phung (73.37) 4 | 3 (69.54) Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Ariffin

Paul Lim (87.95) 4 | 3 (88.18) Ryuta Arihara

Chi-Jui Tseng (69.19) 4 | 3 (70.06) Mohd Hairul Azman Bin Haji Bujang

John Paul Buquid (74.66) 4 | 1 (73.27) Yoshihisa Baba

Zulrizan Azdan (84.52) 4 | 3 (81.64) Yu Kwong Tang

Sonny Balagat (88.46) 4 | 3 (83.33) Aris Quijano

Yan Bin Chen (72.43) 4 | 0 (70.59) Norisyam Sebi

Zhan Qingyu (81.60) 4 | 3 (83.30) Yik Mun Wilson Hoong

Kumaran Vallaitham (74.84) 4 | 3 (78.71) Tenooth Sivalingam

Keita Ono (81.29) 4 | 3 (76.12) Yuta Hayashi

Kam Weng Cheng (76.57) 4 | 2 (76.75) Cher Kai (River) Ang

Pupo Teng-Lieh (89.89) 4 | 3 (82.43) An Sheng Lu

Phuay Wei Tan (89.00) 4 | 1 (83.85) Alexis Toylo

Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor (73.95) 4 | 1 (72.73) Faizal Mohamad

Ryusei Azemoto (80.16) 4 | 0 (64.09) Melvin Jun Long Zheng

Last 64

Mohd Nasir Jantan (89.44) 4 | 2 (91.12) Lourence Ilagan

Kam Weng Cheng (75.15) 4 | 0 (54.69) Andy Tuck Kwai Tan

Pupo Teng-Lieh (96.97) 4 | 0 (66.63) Sharin Bin Hj Awg Asri

An Sheng Lu (76.60) 4 | 1 (71.49) Yong Chuang Woon

Alexis Toylo (87.13) 4 | 0 (61.05) Boon How Sea

Phuay Wei Tan (88.41) 4 | 0 (71.64) Iezar Mat Noh

Faizal Mohamad (73.74) 4 | 2 (65.36) Lourenco Sun

Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor (81.24) 4 | 0 (65.75) Simon Khor

Ryusei Azemoto (96.97) 4 | 0 (82.70) Yong Bin Leonard Chai

Melvin Jun Long Zheng (60.98) 4 | 1 (58.13) Shawn Juen Siong Ding

Jia Xing (Edison) Phung (71.57) 4 | 0 (59.00) Mohammad Aleedris Bin Haji Md Jeffery

Tengku Shah (82.40) 4 | 2 (83.88) Louis Enrik Nazarene Lopez

Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Ariffin (72.43) 4 | 0 (57.70) Guocheng Liu

Paul Lim (81.24) 4 | 0 (67.33) Christopher Sarmiento Melo

Ryuta Arihara (87.72) 4 | 2 (77.79) Norisame Atan

Mohd Hairul Azman Bin Haji Bujang (70.71) 4 | 2 (63.12) Anandan Thandrian

Chi-Jui Tseng (69.91) 4 | 0 (57.79) Jian Cheng Khor

Yoshihisa Baba (70.94) 4 | 2 (67.97) Jun Hao Terry Tan

John Paul Buquid (72.76) 4 | 2 (68.52) Jaein Oh

Yu Kwong Tang (77.63) 4 | 1 (74.33) Reynaldo Rivera

Zulrizan Azdan (93.97) 4 | 3 (91.79) Jenn Ming Tan

Aris Quijano (76.59) 4 | 1 (71.32) Wengqing Liu

Yik Mun Wilson Hoong (68.32) 4 | 0 (63.14) Wai Fatt (Jet) Foong

Sonny Balagat (91.09) 4 | 0 (68.43) Lee Boon Hui

Yan Bin Chen (87.55) 4 | 2 (85.26) Ting Chi Royden Lam

Norisyam Sebi (79.76) 4 | 1 (66.30) Siew Cherng (Vince) Tieh

Zhan Qingyu (75.15) 4 | 0 (66.16) Muhammad Ali Akbar Bin Haji Awang

Tenooth Sivalingam (64.41) 4 | 2 (61.60) Man Cheng Kong

Kumaran Vallaitham (77.35) 4 | 1 (66.09) Farizul Bin Awang Haji Matusop

Yuta Hayashi (71.09) 4 | 2 (65.17) Muhammad Syarifuddin Bin Hj Japarrudin

Keita Ono (76.10) 4 | 0 (54.50) Tatt Lee (Jelly) Khoo

Cher Kai (River) Ang (83.85) 4 | 2 (78.27) Odkhuu Khundaganai

Last 128

Lourence Ilagan (92.69) 4 | 1 (78.73) Huang Chun-Yao

Man Cheng Kong (62.63) 4 | 0 (48.10) Cheng Gaik Ong

Farizul Bin Awang Haji Matusop (75.70) 4 | 1 (59.50) Mohamed Asrul Jeffri Bin Hashim

Kumaran Vallaitham (70.58) 4 | 3 (72.15) Zhiwei Lin

Yuta Hayashi (65.22) 4 | 1 (54.26) Kamarudin Ahmad

Muhammad Syarifuddin Bin Hj Japarrudin (71.85) 4 | 3 (63.99) Shouya Ota

Keita Ono (85.89) 4 | 0 (72.48) Bobby Yase

Tatt Lee (Jelly) Khoo (49.51) 4 | 3 (47.19) Jack Xin Jie Hin

Cher Kai (River) Ang (86.74) 4 | 2 (82.84) Paolo Nebrida

Odkhuu Khundaganai (59.83) 4 | 1 (60.17) Woonghee Han

Kam Weng Cheng (73.32) 4 | 0 (61.96) Aarif Abbas Mahya

Mohd Nasir Jantan (80.29) 4 | 1 (70.90) Pg Mohamed Pg Hj Matarsad

Andy Tuck Kwai Tan (62.34) 4 | 2 (67.20) Eik Kok Chai

Sharin Bin Hj Awg Asri (62.68) 4 | 2 (55.67) Michael Ramirez

Pupo Teng-Lieh (73.90) 4 | 2 (68.61) Mohd Faizul Zainal Abidin

An Sheng Lu (74.13) 4 | 2 (67.65) Khairul Syahzuwan Abdul Rahman

Yong Chuang Woon (65.46) 4 | 1 (59.64) Saegaran Kanalanadan

Alexis Toylo (71.00) 4 | 1 (55.04) Almeron Ariel

Boon How Sea (52.47) 4 | 1 (44.67) Paul Fong

Iezar Mat Noh (69.08) 4 | 3 (68.53) Keichon Ho

Phuay Wei Tan (73.32) 4 | 0 (47.00) Fatt Tau Lim

Lourenco Sun (59.26) 4 | 3 (59.34) Pin Ching Lan

Louis Enrik Nazarene Lopez (76.72) 4 | 2 (74.94) Mitsuhiko Tatsunami

Faizal Mohamad (83.86) 4 | 1 (77.30) Pin Feng Yeh

Simon Khor (72.53) 4 | 3 (73.70) Dolreich Jr. Tongcopanon

Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor (82.36) 4 | 0 (58.39) Cheng Shang-Yun

Ryusei Azemoto (77.33) 4 | 1 (81.23) Noel Malicdem

Yong Bin Leonard Chai (75.15) 4 | 0 (56.96) Chee Seng (Gsen) Chong

Melvin Jun Long Zheng (66.80) 4 | 0 (58.38) Yoon Ken Wong

Shawn Juen Siong Ding (69.89) 4 | 2 (68.70) Lok Yin Lee

Mohammad Aleedris Bin Haji Md Jeffery (55.16) 4 | 0 (55.03) Ka Chon Ieong

Jia Xing (Edison) Phung (76.10) 4 | 0 (68.04) Kian Giap Yong

Guocheng Liu (63.28) 4 | 0 (56.26) Wai Hong Tan

Tengku Shah (82.36) 4 | 0 (62.78) Jin Loong (Jason) Lim

Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Ariffin (76.42) 4 | 3 (73.83) Bulgan-Erdene Bishbat

Paul Lim (83.26) 4 | 2 (80.48) Altantulkhuur Myagmarsuren

Christopher Sarmiento Melo (80.16) 4 | 0 (51.70) Zhi Qu

Ryuta Arihara (95.01) 4 | 1 (80.33) Frolian Abao Soco

Norisame Atan (92.49) 4 | 0 (59.67) Jie Qi Leang

Mohd Hairul Azman Bin Haji Bujang (77.58) 4 | 3 (73.21) Timothy Ryan Theseira

Anandan Thandrian (78.08) 4 | 0 (68.48) Muhammad Asrimin Bin Awg Haji Alim

Chi-Jui Tseng (80.86) 4 | 2 (74.33) Clarence Jude Silva Chan

Jian Cheng Khor (57.02) 4 | 3 (53.08) Mohammad Hamizan Bin Awang Osman

Jun Hao Terry Tan (78.08) 4 | 0 (70.72) Man Lok Leung

Yik Mun Wilson Hoong (72.82) 4 | 2 (71.25) Shahir Aizat Amir

Yoshihisa Baba (80.16) 4 | 0 (62.60) Yeow Koon Tay

Jaein Oh (71.80) 4 | 1 (67.74) Zhao Cheng Tay

John Paul Buquid (75.69) 4 | 2 (72.82) Kah Khoon Lim

Reynaldo Rivera (81.24) 4 | 0 (66.70) Pang Shen Hoong

Yu Kwong Tang (78.08) 4 | 0 (56.16) Rong Yao Kelvin Bei

Jenn Ming Tan (87.13) 4 | 0 (62.18) Duncan Vincent Devakaran

Zulrizan Azdan (82.93) 4 | 2 (68.09) Yong Meng Teng

Aris Quijano (88.06) 4 | 2 (93.75) Tomoya Goto

Wengqing Liu (69.10) 4 | 0 (58.28) Melvin Kai Fung Lee

Lee Boon Hui (55.47) 4 | 3 (56.72) Kian Hou Lee

Wai Fatt (Jet) Foong (46.97) 4 | 0 (39.07) Rieno Huyghebaert

Sonny Balagat (93.94) 4 | 0 (82.67) Motomu Sakai

Yan Bin Chen (84.72) 4 | 2 (79.70) Jonathan Shi Jin Lim

Ting Chi Royden Lam (75.31) 4 | 2 (73.42) Shah Riduan Bin Hj Sapar

Norisyam Sebi (84.68) 4 | 0 (70.00) Siik Hwang(Robbie) Wong

Siew Cherng (Vince) Tieh (53.67) 4 | 3 (51.40) Mohamed Aliff Khalwani Bin Hashim

Zhan Qingyu (80.16) 4 | 0 (64.04) Zhuolun Luo

Muhammad Ali Akbar Bin Haji Awang (65.01) 4 | 2 (64.30) Syahbudin Yulianto

Tenooth Sivalingam (77.29) 4 | 3 (84.63) Haruki Muramatsu

This article first appeared on Dartsnews.com and was syndicated with permission.

More must-reads:

Customize Your Newsletter

Yardbarker +

Get the latest news and rumors, customized to your favorite sports and teams. Emailed daily. Always free!