Yardbarker
x

Mervyn King was close Sunday to a second Challenge Tour title this weekend, but it was Jack Tweddell who ran away with the title at the fifteenth event of the season.

For the 30-year-old Englishman, it is his first triumph on the Challenge Tour. He defeated Jim Moston (5-3), Ryan Palmer (5-1), Andreas Harrysson (5-1), Ryan O'Connor (5-3), Alexander Merkx (5-4), Dmitriy Zhukov (5-2) and Colin Osborne (5-1) for a spot in the final.

King made it to the final by defeating Steven Harbert (5-0), Luis Camacho (5-1), David Pallett (5-3), Eddie Lovely (5-4), Sam Spivey (5-3), Shane McGuirk (5-2) and Nathan Girvan (5-0). Then in the final, Tweddell was too strong 5-1 for King, who did win Challenge Tour 11 earlier this weekend.

The Challenge Tour circuit is open to players who participated in the Q-School but did not win a Tour Card. Through the Challenge Tour, the highest ranked players can gain entry to the Players Championship tournaments as alternates. The top two players at the end of the season receive a PDC Tour Card and may compete in the World Darts Championship.

Results PDC Challenge Tour 15

Finale

Jack Tweddell (92.94) 5 | 1 (91.21) Mervyn King

Semi-final

Jack Tweddell (93.66) 5 | 1 (83.38) Colin Osborne

Mervyn King (90.54) 5 | 0 (83.54) Nathan Girvan

Quarterfinals

Colin Osborne (87.46) 5 | 2 (75.69) Steve West

Jack Tweddell (89.30) 5 | 2 (88.24) Dmitriy Zhukov

Mervyn King (92.09) 5 | 2 (87.58) Shane McGuirk

Nathan Girvan (87.60) 5 | 4 (85.62) Michael Flynn

Last 16

Colin Osborne (81.51) 5 | 4 (76.50) Martin Thomas

Steve West (86.15) 5 | 4 (89.01) John O'Shea

Dmitriy Zhukov (88.32) 5 | 1 (75.97) Keegan Brown

Jack Tweddell (88.08) 5 | 4 (84.58) Alexander Merkx

Shane McGuirk (89.98) 5 | 3 (88.63) Stuart Wares

Mervyn King (81.82) 5 | 3 (82.84) Sam Spivey

Nathan Girvan (88.65) 5 | 4 (93.05) Jamie Atkins

Michael Flynn (88.06) 5 | 3 (78.56) Phil Coward

Last 32

Colin Osborne (85.42) 5 | 4 (87.02) Trevor Burkhill

Martin Thomas (96.02) 5 | 3 (79.86) Bruno Stoeckli

John O'Shea (89.47) 5 | 4 (91.57) Danny van Trijp

Steve West (85.40) 5 | 3 (76.76) Charlie Manby

Keegan Brown (83.42) 5 | 3 (80.75) Andy Hamilton

Dmitriy Zhukov (89.92) 5 | 2 (79.24) Jenson Walker

Jack Tweddell (95.29) 5 | 3 (89.25) Ryan O'Connor

Alexander Merkx (91.94) 5 | 1 (93.03) Marcel Walpen

Shane McGuirk (82.58) 5 | 0 (71.34) Colin Gibson

Stuart Wares (79.27) 5 | 1 (72.08) Matt Gallett

Sam Spivey (80.65) 5 | 4 (79.36) Callum Francis

Mervyn King (82.14) 5 | 4 (80.36) Eddie Lovely

Jamie Atkins (82.77) 5 | 2 (75.13) Ron Meulenkamp

Nathan Girvan (87.66) 5 | 4 (88.31) Samuel Price

Phil Coward (83.82) 5 | 4 (87.87) Martin Grearson

Michael Flynn (83.50) 5 | 0 (77.00) Oliver Mitchell

Last 64

Colin Osborne (82.58) 5 | 0 (71.93) Christian Perez

Trevor Burkhill (77.55) 5 | 4 (80.10) Steve Hine

Bruno Stoeckli (82.62) 5 | 1 (82.47) Lewis Pride

Martin Thomas (88.41) 5 | 0 (72.18) Bhav Patel

Danny van Trijp (92.78) 5 | 0 (82.92) David Sharp

John O'Shea (85.40) 5 | 0 (71.28) Rowby-John Rodriguez

Charlie Manby (90.29) 5 | 2 (84.38) Aden Kirk

Steve West (94.12) 5 | 2 (79.06) Lee Budgen

Andy Hamilton (78.19) 5 | 4 (83.57) Ciaran Teehan

Keegan Brown (93.28) 5 | 3 (81.43) Andrew Callary

Jenson Walker (89.43) 5 | 3 (80.21) Charlie Kemp

Dmitriy Zhukov (72.32) 5 | 2 (73.71) Lee Williams

Jack Tweddell (86.34) 5 | 1 (89.53) Andreas Harrysson

Ryan O'Connor (83.05) 5 | 4 (87.56) Scott Campbell

Alexander Merkx (86.38) 5 | 0 (75.15) John Henderson

Marcel Walpen (83.92) 5 | 3 (77.35) Derek Maclean

Colin Gibson (78.89) 5 | 4 (83.64) Lee Evans

Shane McGuirk (96.81) 5 | 2 (82.07) Jonas Graversen

Stuart Wares (81.70) 5 | 3 (78.66) Daniel Nicholls

Matt Gallett (79.01) 5 | 3 (77.45) Arno Merk

Sam Spivey (90.27) 5 | 4 (91.39) Ryan Branley

Callum Francis (88.41) 5 | 0 (81.11) Jacques Labre

Eddie Lovely (93.26) 5 | 2 (92.28) Beau Greaves

Mervyn King (91.29) 5 | 3 (95.41) David Pallett

Ron Meulenkamp (97.92) 5 | 2 (89.76) Kevin Leadenham

Jamie Atkins (90.54) 5 | 0 (71.19) Lee Barrow

Samuel Price (86.93) 5 | 3 (86.75) Jarno Bottenberg

Nathan Girvan (88.41) 5 | 0 (77.00) Tommy Morris

Phil Coward (83.98) 5 | 4 (85.29) James Howard Hughes

Martin Grearson (83.83) 5 | 1 (80.43) Andrew Cass

Michael Flynn (85.79) 5 | 1 (77.71) Patrick Quinn

Oliver Mitchell (88.41) 5 | 2 (79.99) Scott Baker

Last 128

Colin Osborne (79.17) 5 | 4 (73.80) Jimmy McKirdy

Christian Perez (84.53) 5 | 3 (75.54) Brian Raman

Trevor Burkhill (91.65) 5 | 0 (81.37) Martin Tonks

Steve Hine (79.18) 5 | 2 (81.71) Keenan Thomas

Bruno Stoeckli (91.62) 5 | 3 (86.58) John Part

Lewis Pride (84.09) 5 | 3 (88.95) Daniel Ayres

Bhav Patel (76.27) 5 | 2 (70.43) Charlie Symons

Martin Thomas (87.57) 5 | 3 (86.34) Carl Sneyd

David Sharp (90.43) 5 | 3 (77.69) David Davies

Danny van Trijp (83.98) 5 | 3 (82.56) Jurjen van der Velde

Rowby-John Rodriguez (72.02) 5 | 2 (76.27) Kevin Troppmann

John O'Shea (92.36) 5 | 4 (84.98) Danny Goddard

Aden Kirk (93.94) 5 | 0 (82.04) Kelvin O'Keefe

Charlie Manby (85.40) 5 | 0 (75.50) Jeffrey De Zwaan

Lee Budgen (83.49) 5 | 3 (74.04) Dylan Dowling

Steve West (87.62) 5 | 2 (85.56) Charlie Martin

Ciaran Teehan (74.25) 5 | 4 (76.91) Stefan Bellmont

Andy Hamilton (85.81) 5 | 2 (89.81) Graham Hall

Andrew Callary (82.46) 5 | 3 (78.00) Taylor Greaves

Keegan Brown (91.75) 5 | 4 (87.92) Scott Waites

Charlie Kemp (76.40) 5 | 2 (67.83) Marco Jungwirth

Jenson Walker (86.33) 5 | 3 (79.11) Jason Heaver

Dmitriy Zhukov (85.08) 5 | 2 (75.70) Tim Scholz

Lee Williams (85.80) 5 | 4 (82.40) James Parkin

Andreas Harrysson (91.62) 5 | 3 (76.76) Louis Lucas-Carter

Jack Tweddell (82.23) 5 | 1 (76.59) Ryan Palmer

Scott Campbell (86.05) 5 | 3 (77.56) Ultan McDyer

Ryan O'Connor (86.22) 5 | 2 (76.24) Tom Lonsdale

John Henderson (77.53) 5 | 1 (65.83) Paul Mitchell

Alexander Merkx (90.67) 5 | 3 (89.72) Ashley Coleman

Derek Maclean (84.48) 5 | 2 (82.28) David Sumner

Marcel Walpen (86.98) 5 | 4 (84.12) Damian Mol

Lee Evans (81.68) 5 | 0 (67.10) John Davey

Colin Gibson (83.78) 5 | 4 (75.98) Steven Inkpen

Jonas Graversen (74.77) 5 | 4 (74.42) Janek Hill

Shane McGuirk (94.92) 5 | 4 (86.23) Mike Warburton

Stuart Wares (92.78) 5 | 0 (84.26) Michael Huntley

Daniel Nicholls (83.50) 5 | 0 (73.03) Reece Colley

Arno Merk (89.77) 5 | 2 (78.93) Chris Hurds

Matt Gallett (80.81) 5 | 2 (81.36) Carl Wilson

Ryan Branley (87.11) 5 | 4 (83.91) Dean Finn Forde

Sam Spivey (86.32) 5 | 1 (76.38) Frankie Ansell

Jacques Labre (89.88) 5 | 1 (74.76) Tom Parradine

Callum Francis (91.94) 5 | 1 (81.57) Peter Burgoyne

Beau Greaves (88.34) 5 | 1 (81.03) David Evans

Eddie Lovely (86.95) 5 | 3 (82.56) Jason Wilson

David Pallett (95.13) 5 | 0 (76.19) David Williams

Mervyn King (79.54) 5 | 1 (69.87) Luis Camacho

Kevin Leadenham (86.73) 5 | 4 (82.69) Joe Croft

Ron Meulenkamp (80.72) 5 | 4 (77.01) Kevin Lane

Lee Barrow (76.94) 5 | 2 (80.09) Joe Hunt

Jamie Atkins (83.94) 5 | 1 (69.42) Lee Grace

Jarno Bottenberg (74.26) 5 | 2 (70.49) Neil Parry

Samuel Price (94.01) 5 | 2 (92.26) Jamie Hughes

Nathan Girvan (82.37) 5 | 2 (74.93) James Waite

Tommy Morris (73.61) 5 | 2 (71.98) Kevin McDine

James Howard Hughes (79.35) 5 | 3 (75.98) Sietse Lap

Phil Coward (75.91) 5 | 0 (68.00) Vinay Ramnath

Andrew Cass (91.65) 5 | 0 (61.67) Marco Reichenpfader

Martin Grearson (78.44) 5 | 2 (74.81) Jaikob Selby-Rivas

Patrick Quinn (91.54) 5 | 3 (87.58) Shane Turner

Michael Flynn (104.33) 5 | 2 (97.31) Darius Labanauskas

Oliver Mitchell (88.11) 5 | 2 (80.25) Callum Goffin

Scott Baker (87.74) 5 | 2 (81.11) Niels Aagaard Nielsen

Last 256

Brian Raman (79.95) 5 | 0 (70.47) Danny Trueman

Christian Perez (88.24) 5 | 3 (80.27) Jimmy Bristow

Keenan Thomas (74.41) 5 | 0 (65.76) David Hill

Steve Hine (97.18) 5 | 3 (101.89) Shaun Carroll

Lewis Pride (76.44) 5 | 2 (69.34) Kristian Barker

Daniel Ayres (92.78) 5 | 0 (51.00) Laszlo B Csato

Bhav Patel (74.14) 5 | 4 (68.65) Ricky Palmer

Carl Sneyd (75.22) 5 | 2 (69.61) Ian Lever

Martin Thomas (84.13) 5 | 4 (84.54) Adam Mould

Danny van Trijp (80.81) 5 | 0 (47.14) Chi-Minh Tran

Jurjen van der Velde (108.32) 5 | 2 (87.84) Nathan Care

John O'Shea (82.69) 5 | 4 (82.98) Jimmy van Schie

Danny Goddard (85.31) 5 | 1 (67.06) Karl Williams

Jeffrey De Zwaan (74.27) 5 | 4 (70.06) Robert Nelson

Charlie Manby (86.65) 5 | 1 (75.12) Dan Hands

Dylan Dowling (75.75) 5 | 4 (76.58) Marc Vleghert

Steve West (75.82) 5 | 1 (66.52) Max Baulcomb

Charlie Martin (78.28) 5 | 0 (67.97) Deian Roberts

Graham Hall (81.68) 5 | 0 (68.90) Graham Usher

Andy Hamilton (82.39) 5 | 3 (80.84) Ellis Radford

Keegan Brown (90.86) 5 | 1 (78.66) James Evans-Bradford

Scott Waites (82.19) 5 | 3 (82.01) Patrick Dekker

Jason Heaver (71.12) 5 | 4 (70.76) Nathan Potter

Jenson Walker (95.85) 5 | 3 (79.94) Geert Nentjes

Dmitriy Zhukov (73.82) 5 | 1 (66.42) Ben Robb

James Parkin (75.99) 5 | 3 (80.38) Ted Evetts

Lee Williams (74.41) 5 | 0 (68.64) Myles Avory

Jack Tweddell (84.04) 5 | 3 (81.70) Jim Moston

Ryan Palmer (83.96) 5 | 4 (83.26) Adam Beck

Tom Lonsdale (72.96) 5 | 0 (67.56) Stephen Castle

Ryan O'Connor (86.61) 5 | 1 (69.00) Adrian Gray

John Henderson (80.30) 5 | 1 (76.68) Lee Cocks

Alexander Merkx (76.75) 5 | 3 (72.29) Tom Riding

Ashley Coleman (84.89) 5 | 3 (87.30) James Vanbesien

David Sumner (80.81) 5 | 0 (69.58) Danny Jansen

Marcel Walpen (87.90) 5 | 2 (85.01) Ash Ling

Damian Mol (93.94) 5 | 0 (72.00) Mat Caste

Steven Inkpen (70.21) 5 | 3 (63.40) Dimitri Nees

Colin Gibson (75.87) 5 | 4 (81.97) Tom Sykes

Shane McGuirk (88.66) 5 | 3 (88.79) Jarred Cole

Mike Warburton (81.53) 5 | 2 (78.66) Remo Mandiau

Daniel Nicholls (89.46) 5 | 0 (57.62) Serge Brisset

Reece Colley (88.65) 5 | 2 (73.63) Davy Robijns

Arno Merk (85.60) 5 | 2 (81.94) Tom Baughan

Matt Gallett (86.52) 5 | 1 (81.59) Kirk De Ruyter

Carl Wilson (89.46) 5 | 0 (80.00) Lionel Maranhao

Sam Spivey (86.24) 5 | 2 (79.71) Simon Stothart

Frankie Ansell (87.04) 5 | 4 (81.97) Jamai van den Herik

Peter Burgoyne (80.54) 5 | 3 (81.93) Conor Heneghan

Callum Francis (96.68) 5 | 1 (90.28) Nicolas Thuillier

Beau Greaves (88.41) 5 | 0 (75.74) Adam Smith-neale

Eddie Lovely (83.09) 5 | 3 (76.77) Owen Maiden

Jason Wilson (82.55) 5 | 4 (86.17) Henry Coates

David Williams (65.09) 5 | 1 (66.12) Richie Burnett

Mervyn King (93.94) 5 | 0 (51.58) Steven Harbert

Luis Camacho (69.72) 5 | 3 (71.90) Coni Singh Nagi

Ron Meulenkamp (88.63) 5 | 4 (84.08) Scott Taylor

Kevin Lane (81.19) 5 | 4 (87.59) Jeffrey Sparidaans

Jamie Atkins (83.57) 5 | 3 (77.50) Gary Blades

Lee Grace (64.77) 5 | 3 (59.90) Bruno Rangel

Jamie Hughes (78.21) 5 | 1 (73.27) Aaron Beeney

Samuel Price (81.88) 5 | 2 (66.94) Gino Vermeersch

Nathan Girvan (91.24) 5 | 1 (78.26) Sean Fisher

Tommy Morris (84.44) 5 | 0 (61.72) Danny Moore

Kevin McDine (70.24) 5 | 2 (65.90) Mark Boardman

Vinay Ramnath (73.54) 5 | 1 (61.47) Sean Taylor

Phil Coward (75.67) 5 | 2 (70.16) Steve Sewell

Jaikob Selby-Rivas (78.65) 5 | 3 (75.50) Calvin Nicolai

Martin Grearson (85.32) 5 | 2 (81.21) Thomas Banks

Patrick Quinn (79.11) 5 | 0 (67.32) Neilie Brouder

Darius Labanauskas (84.43) 5 | 4 (87.57) Kevin Burness

Michael Flynn (85.57) 5 | 3 (71.17) Ben Adams

Oliver Mitchell (81.83) 5 | 3 (80.07) Stu Wilson

Scott Baker (71.11) 5 | 2 (70.35) Paul Higgins

Niels Aagaard Nielsen (79.14) 5 | 2 (72.78) Bailey White

This article first appeared on Dartsnews.com and was syndicated with permission.

More must-reads:

Customize Your Newsletter

Yardbarker +

Get the latest news and rumors, customized to your favorite sports and teams. Emailed daily. Always free!