Draft day is all about finding value and avoiding ADP landmines. Knowing where players are being drafted compared to where they should be selected can give you the edge you need to build a championship roster. That’s why we’ve put together the Consensus DFO Top 300 Rankings, combining the rankings of five different Fantasy Hockey analysts. Then, we lined those rankings up against Yahoo’s Average Draft Position (ADP) to identify the biggest gaps.
The result? A clear picture of who’s being overdrafted, who’s slipping too far, and where the best bargains are hiding. Whether you’re looking for early-round pillars, mid-round steals, or late-round lottery tickets, this comparison will show you where you can gain real value in your Yahoo draft this fall.
Rank | Player | Team | Pos. | ADP | DFO vs. ADP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | C | 1.0 | 0 |
2 | Nathan MacKinnon | COL | C | 2.5 | +0.5 |
3 | Nikita Kucherov | TB | RW | 4.0 | +1 |
4 | Leon Draisaitl | EDM | C,LW | 2.5 | -1.5 |
5 | David Pastrnak | BOS | RW | 7.0 | +2 |
6 | Cale Makar | COL | D | 5.5 | -0.5 |
7 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | 5.5 | -1.5 |
8 | Auston Matthews | TOR | C | 8.5 | +0.5 |
9 | Connor Hellebuyck | WPG | G | 9.5 | +0.5 |
10 | Mikko Rantanen | DAL | LW,RW | 10.0 | 0 |
11 | Brady Tkachuk | OTT | C,LW | 10.5 | -0.5 |
12 | Kyle Connor | WPG | LW | 16.5 | +4.5 |
13 | William Nylander | TOR | C,RW | 13.5 | +0.5 |
14 | Artemi Panarin | NYR | LW | 30.0 | +16 |
15 | Jack Eichel | VGK | C | 16.0 | +1 |
16 | Jack Hughes | NJ | C,LW | 20.5 | +4.5 |
17 | Quinn Hughes | VAN | D | 13.0 | -4.0 |
18 | Andrei Vasilevskiy | TB | G | 16.5 | -1.5 |
19 | Mitch Marner | VGK | RW | 20.5 | +1.5 |
20 | Brayden Point | TB | C | 20.5 | +0.5 |
21 | Tage Thompson | BUF | C,RW | 38.5 | +17.5 |
22 | Evan Bouchard | EDM | D | 20.0 | -2.0 |
23 | Sam Reinhart | FLA | C,RW | 18.0 | -5.0 |
24 | Jason Robertson | DAL | LW,RW | 33.5 | +9.5 |
25 | Zach Werenski | CBJ | D | 20.0 | -5.0 |
26 | Sidney Crosby | PIT | C | 36.5 | +10.5 |
27 | Filip Forsberg | NSH | LW | 25.5 | -1.5 |
28 | Jake Guentzel | TB | LW | 34.0 | +6 |
29 | Jake Oettinger | DAL | G | 22.0 | -7.0 |
30 | Clayton Keller | UTA | LW,RW | 38.5 | +8.5 |
31 | Jesper Bratt | NJ | LW,RW | 40.0 | +9 |
32 | Martin Necas | COL | RW | 50.5 | +18.5 |
33 | Tim Stützle | OTT | C,LW | 36.5 | +3.5 |
34 | Igor Shesterkin | NYR | G | 32.5 | -1.5 |
35 | Sergei Bobrovsky | FLA | G | 49.0 | +14 |
36 | Matt Boldy | MIN | LW,RW | 27.0 | -9.0 |
37 | Rasmus Dahlin | BUF | D | 32.0 | -5.0 |
38 | J.T. Miller | NYR | C,RW | 37.0 | -1.0 |
39 | Mackenzie Blackwood | COL | G | 26.5 | -12.5 |
40 | Sebastian Aho | CAR | C | 62.5 | +22.5 |
41 | Brandon Hagel | TB | LW,RW | 54.0 | +13 |
42 | Adrian Kempe | LA | RW | 53.0 | +11 |
43 | Mark Scheifele | WPG | C | 53.5 | +10.5 |
44 | Nick Suzuki | MTL | C | 47.0 | +3 |
45 | Cole Caufield | MTL | LW,RW | 56.0 | +11 |
46 | Adam Fox | NYR | D | 55.0 | +9 |
47 | Matvei Michkov | PHI | RW | 79.5 | +32.5 |
48 | Alex Ovechkin | WSH | LW,RW | 41.0 | -7.0 |
49 | Wyatt Johnston | DAL | C,RW | 63.5 | +14.5 |
50 | Macklin Celebrini | SJ | C | 43.0 | -7.0 |
51 | Lucas Raymond | DET | RW | 88.0 | +37 |
52 | Aleksander Barkov | FLA | C | 48.5 | -3.5 |
53 | Victor Hedman | TB | D | 38.0 | -15.0 |
54 | Josh Morrissey | WPG | D | 44.5 | -9.5 |
55 | Lane Hutson | MTL | D | 49.0 | -6.0 |
56 | Darcy Kuemper | LA | G | 55.5 | -0.5 |
57 | Dylan Larkin | DET | C | 71.5 | +14.5 |
58 | Roman Josi | NSH | D | 60.5 | +2.5 |
59 | Travis Konecny | PHI | LW,RW | 89.5 | +30.5 |
60 | Seth Jarvis | CAR | C,LW,RW | 81.0 | +21 |
61 | Dylan Guenther | UTA | RW | 126.0 | +65 |
62 | John Tavares | TOR | C | 72.5 | +10.5 |
63 | Alex DeBrincat | DET | LW,RW | 72.5 | +9.5 |
64 | Connor Bedard | CHI | C,RW | 53.0 | -11.0 |
65 | Kevin Fiala | LA | LW | 94.0 | +29 |
66 | Nico Hischier | NJ | C | 80.5 | +14.5 |
67 | Robert Thomas | STL | C | 40.0 | -27.0 |
68 | Jordan Kyrou | STL | RW | 69.0 | +1 |
69 | Filip Gustavsson | MIN | G | 58.5 | -10.5 |
70 | Mika Zibanejad | NYR | C,RW | 150.5 | +80.5 |
71 | Adin Hill | VGK | G | 60.0 | -11.0 |
72 | Roope Hintz | DAL | C | 86.0 | +14 |
73 | Matthew Knies | TOR | LW | 92.0 | +19 |
74 | Elias Pettersson | VAN | C,LW | 79.5 | +5.5 |
75 | Kirill Marchenko | CBJ | RW | 112.0 | +37 |
76 | Nazem Kadri | CGY | C | 93.0 | +17 |
77 | Shea Theodore | VGK | D | 67.0 | -10.0 |
78 | Dustin Wolf | CGY | G | 59.5 | -18.5 |
79 | Carter Verhaeghe | FLA | LW | 113.5 | +34.5 |
80 | Ilya Sorokin | NYI | G | 52.5 | -27.5 |
81 | JJ Peterka | UTA | LW,RW | 124.0 | +43 |
82 | Andrei Svechnikov | CAR | LW,RW | 103.0 | +21 |
83 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW,RW | 82.0 | -1.0 |
84 | Mackenzie Weegar | CGY | D | 57.0 | -27.0 |
85 | Anthony Stolarz | TOR | G | 90.5 | +5.5 |
86 | Logan Thompson | WSH | G | 79.0 | -7.0 |
87 | Zach Hyman | EDM | LW,RW | 104.5 | +17.5 |
88 | Alex Tuch | BUF | RW | 147.5 | +59.5 |
89 | Dougie Hamilton | NJ | D | 73.0 | -16.0 |
90 | Valeri Nichushkin | COL | LW,RW | 89.0 | -1.0 |
91 | Jacob Markstrom | NJ | G | 82.5 | -8.5 |
92 | Linus Ullmark | OTT | G | 97.0 | +5 |
93 | Jake Sanderson | OTT | D | 67.0 | -26.0 |
94 | Adam Fantilli | CBJ | C | 191.0 | +97 |
95 | Pavel Dorofeyev | VGK | LW,RW | 121.0 | +26 |
96 | Tom Wilson | WSH | RW | 122.0 | +26 |
97 | Vincent Trocheck | NYR | C | 142.0 | +45 |
98 | Drake Batherson | OTT | LW,RW | 80.0 | -18.0 |
99 | Stuart Skinner | EDM | G | 173.0 | +74 |
100 | Juuse Saros | NSH | G | 110.5 | +10.5 |
101 | Dylan Holloway | STL | C,LW | 100.0 | -1.0 |
102 | Juraj Slafkovsky | MTL | LW,RW | 89.5 | -12.5 |
103 | Logan Cooley | UTA | C | 166.0 | +63 |
104 | Dylan Strome | WSH | C | 122.0 | +18 |
105 | Matthew Tkachuk | FLA | LW,RW | 24.5 | -80.5 |
106 | Joel Eriksson Ek | MIN | C | 135.5 | +29.5 |
107 | Timo Meier | NJ | LW,RW | 91.5 | -15.5 |
108 | Quinton Byfield | LA | C,LW | 127.0 | +19 |
109 | Bo Horvat | NYI | C | 133.0 | +24 |
110 | Mathew Barzal | NYI | C,RW | 145.0 | +35 |
111 | Jordan Binnington | STL | G | 105.5 | -5.5 |
112 | Sam Montembeault | MTL | G | 121.0 | +9 |
113 | Thomas Harley | DAL | D | 73.5 | -39.5 |
114 | Jared McCann | SEA | C,LW | 172.0 | +58 |
115 | Mikhail Sergachev | UTA | D | 82.5 | -32.5 |
116 | Matt Duchene | DAL | C,RW | 112.5 | -3.5 |
117 | Miro Heiskanen | DAL | D | 80.0 | -37.0 |
118 | Rickard Rakell | PIT | C,LW,RW | 158.0 | +40 |
119 | Moritz Seider | DET | D | 67.0 | -52.0 |
120 | Gabriel Vilardi | WPG | C,RW | 149.5 | +29.5 |
121 | Mark Stone | VGK | RW | 134.5 | +13.5 |
122 | Bryan Rust | PIT | RW | 136.5 | +14.5 |
123 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | C,LW | 151.5 | +28.5 |
124 | Owen Tippett | PHI | LW,RW | 163.0 | +39 |
125 | Pyotr Kochetkov | CAR | G | 118.0 | -7.0 |
126 | Frederik Andersen | CAR | G | 186.5 | +60.5 |
127 | Karel Vejmelka | UTA | G | 153.0 | +26 |
128 | Jeremy Swayman | BOS | G | 120.0 | -8.0 |
129 | Steven Stamkos | NSH | C,LW,RW | 106.0 | -23.0 |
130 | Tomas Hertl | VGK | C,LW | 111.0 | -19.0 |
131 | Ivan Demidov | MTL | RW | 159.0 | +28 |
132 | Thatcher Demko | VAN | G | 125.0 | -7.0 |
133 | Jonathan Marchessault | NSH | RW | 167.5 | +34.5 |
134 | Tyler Toffoli | SJ | LW,RW | 170.0 | +36 |
135 | Joey Daccord | SEA | G | 139.0 | +4 |
136 | Jakob Chychrun | WSH | D | 65.0 | -71.0 |
137 | Sam Bennett | FLA | C | 138.0 | +1 |
138 | Noah Dobson | MTL | D | 74.0 | -64.0 |
139 | John Carlson | WSH | D | 92.5 | -46.5 |
140 | Brock Boeser | VAN | RW | – | +52 |
141 | Pavel Buchnevich | STL | C,LW,RW | 163.5 | +22.5 |
142 | Will Smith | SJ | C,RW | – | +50 |
143 | Brock Nelson | COL | C | 90.0 | -53.0 |
144 | Patrick Kane | DET | RW | 162.0 | +18 |
145 | Leo Carlsson | ANA | C | – | +47 |
146 | Jackson Lacombe | ANA | D | 122.0 | -24.0 |
147 | Jonathan Huberdeau | CGY | C,LW | 167.0 | +20 |
148 | Will Cuylle | NYR | LW,RW | 158.0 | +10 |
149 | Sean Monahan | CBJ | C | 185.0 | +36 |
150 | Lukas Dostal | ANA | G | 131.5 | -18.5 |
151 | Brad Marchand | FLA | LW | 128.0 | -23.0 |
152 | Nick Schmaltz | UTA | C,RW | – | +40 |
153 | Marco Kasper | DET | C,LW | 160.0 | +7 |
154 | Alexis Lafrenière | NYR | LW,RW | 181.0 | +27 |
155 | Dylan Cozens | OTT | C | 188.0 | +33 |
156 | Chris Kreider | ANA | LW | 170.0 | +14 |
157 | Luke Hughes | NJ | D | 97.5 | -59.5 |
158 | Kent Johnson | CBJ | C,LW,RW | – | +34 |
159 | Joseph Woll | TOR | G | 164.5 | +5.5 |
160 | John Gibson | DET | G | 134.0 | -26.0 |
161 | Evgeni Malkin | PIT | C,LW | – | +31 |
162 | Morgan Geekie | BOS | C,LW,RW | 161.0 | -1.0 |
163 | Mason McTavish | ANA | C | 150.0 | -13.0 |
164 | Marco Rossi | MIN | C | – | +28 |
165 | Artturi Lehkonen | COL | LW,RW | 177.0 | +12 |
166 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | 122.5 | -43.5 |
167 | Charlie McAvoy | BOS | D | 98.5 | -68.5 |
168 | Erik Karlsson | PIT | D | 113.0 | -55.0 |
169 | Pierre-Luc Dubois | WSH | C,LW | 164.0 | -5.0 |
170 | Cutter Gauthier | ANA | LW | 168.5 | -1.5 |
171 | Seth Jones | FLA | D | 103.0 | -68.0 |
172 | Vince Dunn | SEA | D | 110.0 | -62.0 |
173 | Matt Coronato | CGY | RW | 169.0 | -4.0 |
174 | Anze Kopitar | LA | C | 160.0 | -14.0 |
175 | Ryan Donato | CHI | C,LW,RW | 192.0 | +17 |
176 | Brandon Montour | SEA | D | 86.5 | -89.5 |
177 | William Eklund | SJ | LW | – | +15 |
178 | Devon Toews | COL | D | 138.0 | -40.0 |
179 | Gabriel Landeskog | COL | LW | 167.0 | -12.0 |
180 | Morgan Rielly | TOR | D | 130.0 | -50.0 |
181 | Josh Norris | BUF | C | – | +11 |
182 | Logan Stankoven | CAR | C,RW | 157.5 | -24.5 |
183 | Troy Terry | ANA | RW | – | +9 |
184 | Aliaksei Protas | WSH | LW,RW | – | +8 |
185 | Tyler Seguin | DAL | C,RW | – | +7 |
186 | Claude Giroux | OTT | LW,RW | – | +6 |
187 | Drew Doughty | LA | D | 111.0 | -76.0 |
188 | Connor McMichael | WSH | LW | – | +4 |
189 | Dmitri Voronkov | CBJ | LW | – | +3 |
190 | Jackson Blake | CAR | RW | – | +2 |
191 | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | G | 186.0 | -5.0 |
192 | Jake DeBrusk | VAN | LW,RW | 178.0 | -14.0 |
193 | Elias Lindholm | BOS | C | – | -1.0 |
194 | Kiefer Sherwood | VAN | RW | 126.0 | -68.0 |
195 | Aaron Ekblad | FLA | D | 137.5 | -57.5 |
196 | Brayden Schenn | STL | C | – | -4.0 |
197 | Conor Garland | VAN | RW | – | -5.0 |
198 | Ivan Barbashev | VGK | LW | – | -6.0 |
199 | Jimmy Snuggerud | STL | RW | – | -7.0 |
200 | Gustav Forsling | FLA | D | 135.0 | -65.0 |
201 | Cole Perfetti | WPG | C,LW,RW | 169.0 | -32.0 |
202 | Brock Faber | MIN | D | 153.0 | -49.0 |
203 | Anthony Cirelli | TB | C | – | -11.0 |
204 | Frank Vatrano | ANA | C,LW | 157.0 | -47.0 |
205 | Thomas Chabot | OTT | D | 147.0 | -58.0 |
206 | Mats Zuccarello | MIN | RW | – | -14.0 |
207 | Noah Hanifin | VGK | D | 184.5 | -22.5 |
208 | Andrei Kuzmenko | LA | LW,RW | 178.0 | -30.0 |
209 | Jeff Skinner | SJ | LW | – | -17.0 |
210 | Tony DeAngelo | NYI | D | – | -18.0 |
211 | Mason Marchment | SEA | LW | – | -19.0 |
212 | Zayne Parekh | CGY | D | 115.0 | -97.0 |
213 | Jamie Benn | DAL | C,LW | – | -21.0 |
214 | Sam Rinzel | CHI | D | 181.0 | -33.0 |
215 | Pavel Zacha | BOS | C,LW | – | -23.0 |
216 | Anders Lee | NYI | LW | – | -24.0 |
217 | Zeev Buium | MIN | D | 136.0 | -81.0 |
218 | Evander Kane | VAN | LW | 176.0 | -42.0 |
219 | Matty Beniers | SEA | C | – | -27.0 |
220 | Spencer Knight | CHI | G | – | -28.0 |
221 | Frank Nazar | CHI | C | – | -29.0 |
222 | Cam Fowler | STL | D | 129.0 | -93.0 |
223 | Trevor Zegras | PHI | C | – | -31.0 |
224 | Jet Greaves | CBJ | G | 186.0 | -38.0 |
225 | Rasmus Andersson | CGY | D | 157.5 | -67.5 |
226 | Matias Maccelli | TOR | LW | – | -34.0 |
227 | Shane Wright | SEA | C | – | -35.0 |
228 | Darnell Nurse | EDM | D | 160.0 | -68.0 |
229 | Ryan Leonard | WSH | RW | – | -37.0 |
230 | Mackie Samoskevich | FLA | RW | – | -38.0 |
231 | Michael Bunting | NSH | LW | – | -39.0 |
232 | Jason Zucker | BUF | LW | – | -40.0 |
233 | Jiri Kulich | BUF | C | – | -41.0 |
234 | Isaac Howard | EDM | LW | – | -42.0 |
235 | Warren Foegele | LA | LW,RW | – | -43.0 |
236 | Patrik Laine | MTL | LW,RW | 170.0 | -66.0 |
237 | Alexander Nikishin | CAR | D | 107.0 | -130.0 |
238 | Ryan O’Reilly | NSH | C | – | -46.0 |
239 | Boone Jenner | CBJ | C,LW | 173.0 | -66.0 |
240 | Neal Pionk | WPG | D | 112.5 | -127.5 |
241 | Blake Coleman | CGY | C,LW,RW | – | -49.0 |
242 | Jake Neighbours | STL | LW,RW | – | -50.0 |
243 | Anton Lundell | FLA | C | – | -51.0 |
244 | Bobby Brink | PHI | RW | – | -52.0 |
245 | Mikael Granlund | ANA | C,LW,RW | 175.0 | -70.0 |
246 | Alex Laferriere | LA | RW | – | -54.0 |
247 | Oliver Bjorkstrand | TB | RW | – | -55.0 |
248 | Filip Hronek | VAN | D | 142.0 | -106.0 |
249 | Charlie Lindgren | WSH | G | – | -57.0 |
250 | Simon Holmstrom | NYI | RW | – | -58.0 |
251 | Samuel Ersson | PHI | G | – | -59.0 |
252 | Teuvo Teravainen | CHI | LW,RW | – | -60.0 |
253 | Matthew Schaefer | NYI | D | 167.0 | -86.0 |
254 | Bowen Byram | BUF | D | – | -62.0 |
255 | Michael Misa | SJ | C | – | -63.0 |
256 | Kris Letang | PIT | D | 164.5 | -91.5 |
257 | Barrett Hayton | UTA | C | – | -65.0 |
258 | Tristan Jarry | PIT | G | – | -66.0 |
259 | William Karlsson | VGK | C | – | -67.0 |
260 | Yegor Sharangovich | CGY | C,LW,RW | – | -68.0 |
261 | Sean Couturier | PHI | C | – | -69.0 |
262 | Jake Walman | EDM | D | 123.0 | -139.0 |
263 | Calvin Pickard | EDM | G | – | -71.0 |
264 | Bobby McMann | TOR | LW | – | -72.0 |
265 | Andrew Mangiapane | EDM | LW,RW | – | -73.0 |
266 | Casey Mittelstadt | BOS | C | – | -74.0 |
267 | Mattias Ekholm | EDM | D | 143.0 | -124.0 |
268 | Mikael Backlund | CGY | C | – | -76.0 |
269 | Phillip Danault | LA | C | – | -77.0 |
270 | Justin Faulk | STL | D | 137.0 | -133.0 |
271 | Brent Burns | COL | D | 143.0 | -128.0 |
272 | Maxim Shabanov | NYI | #N/A | -80.0 | |
273 | Tyson Foerster | PHI | LW,RW | – | -81.0 |
274 | Evan Rodrigues | FLA | C,LW,RW | – | -82.0 |
275 | Olen Zellweger | ANA | D | – | -83.0 |
276 | Zack Bolduc | MTL | RW | – | -84.0 |
277 | Nick Paul | TB | C,LW | – | -85.0 |
278 | Owen Power | BUF | D | – | -86.0 |
279 | Luke Evangelista | NSH | RW | – | -87.0 |
280 | Jordan Eberle | SEA | RW | – | -88.0 |
281 | Connor Zary | CGY | C,LW,RW | – | -89.0 |
282 | John Klingberg | SJ | D | – | -90.0 |
283 | Stefan Noesen | NJ | LW,RW | – | -91.0 |
284 | Colton Parayko | STL | D | 139.0 | -145.0 |
285 | Trevor Moore | LA | LW,RW | – | -93.0 |
286 | Chandler Stephenson | SEA | C | – | -94.0 |
287 | Brandt Clarke | LA | D | – | -95.0 |
288 | Max Domi | TOR | C,LW | – | -96.0 |
289 | Dan Vladar | PHI | G | – | -97.0 |
290 | Danila Yurov | MIN | RW | – | -98.0 |
291 | Mavrik Bourque | DAL | C,RW | – | -99.0 |
292 | Martin Pospisil | CGY | C,RW | – | -100.0 |
293 | Leevi Merilainen | OTT | G | – | -101.0 |
294 | Kevin Lankinen | VAN | G | 189.0 | -105.0 |
295 | Kyle Palmieri | NYI | RW | – | -103.0 |
296 | Jonathan Drouin | NYI | LW,RW | – | -104.0 |
297 | Fabian Zetterlund | OTT | LW,RW | – | -105.0 |
298 | Darren Raddysh | TB | D | – | -106.0 |
299 | Sean Durzi | UTA | D | 189.0 | -110.0 |
300 | Dawson Mercer | NJ | C,RW | – | -108.0 |
More must-reads:
Get the latest news and rumors, customized to your favorite sports and teams. Emailed daily. Always free!