Luke Littler has maintained his high position on the PDC Pro Tour Order of Merit by winning the Belgian Darts Open. The Pro Tour ranking is one in which a player must defend a result 12 months later already.
Littler had won the 2024 Belgian Darts Open on his debut on the Euro Tour. That title earned him £30,000 at the time, so that amount was at stake for 'The Nuke' last weekend. However, Littler managed to win the tournament again and therefore retains his prize money in the rankings. At 148,000 pounds, the 18-year-old teenage sensation is currently fourth on the Pro Tour Order of Merit.
The ranking is still led by Dave Chisnall, who stands at 174,000 pounds. His closest pursuers Stephen Bunting (£153,500) and Luke Humphries (£151,500) are a lot closer to Littler.
Position | Name | Prize money |
1 | Dave Chisnall | £174,000 |
2 | Stephen Bunting | £153,500 |
3 | Luke Humphries | £151,500 |
4 | Luke Littler | £148,000 |
5 | Chris Dobey | £147,500 |
6 | Martin Schindler | £144,000 |
7 | Josh Rock | £142,500 |
8 | Ross Smith | £137,000 |
9 | Michael van Gerwen | £134,500 |
10 | Ryan Searle | £125,500 |
11 | Danny Noppert | £121,000 |
12 | Damon Heta | £111,000 |
13 | Jonny Clayton | £108,000 |
14 | Daryl Gurney | £99,000 |
15 | Rob Cross | £97,000 |
16 | Gian van Veen | £93,500 |
17 | Gerwyn Price | £89,000 |
18 | Mike De Decker | £87,750 |
18 | Cameron Menzies | £87,750 |
20 | Wessel Nijman | £84,500 |
21 | Raymond van Barneveld | £82,500 |
22 | James Wade | £79,500 |
23 | Gary Anderson | £78,500 |
24 | Ritchie Edhouse | £78,000 |
25 | Michael Smith | £74,500 |
26 | Peter Wright | £70,500 |
27 | Luke Woodhouse | £64,500 |
28 | Jermaine Wattimena | £64,000 |
29 | Dirk van Duijvenbode | £63,000 |
30 | Joe Cullen | £61,000 |
31 | Andrew Gilding | £60,500 |
32 | Ricardo Pietreczko | £51,500 |
32 | Gabriel Clemens | £51,500 |
34 | Ryan Joyce | £51,250 |
35 | Krzysztof Ratajski | £51,000 |
36 | Madars Razma | £49,250 |
37 | Callan Rydz | £48,000 |
37 | Brendan Dolan | £48,000 |
39 | Niels Zonneveld | £47,750 |
40 | Alan Soutar | £46,000 |
41 | Dom Taylor | £44,500 |
42 | Kevin Doets | £43,500 |
43 | Martin Lukeman | £43,000 |
44 | William O'Connor | £41,750 |
45 | Richard Veenstra | £40,750 |
46 | Scott Williams | £40,000 |
47 | Dimitri Van den Bergh | £39,500 |
48 | Nathan Aspinall | £38,500 |
48 | Kim Huybrechts | £38,500 |
50 | Connor Scutt | £35,500 |
51 | Stephen Burton | £34,750 |
52 | Nick Kenny | £34,000 |
52 | Thibault Tricole | £34,000 |
54 | Mensur Suljovic | £32,000 |
55 | Ryan Meikle | £31,250 |
56 | Florian Hempel | £30,250 |
57 | Jeffrey De Graaf | £30,000 |
58 | Mickey Mansell | £29,500 |
59 | Ian White | £29,000 |
60 | Jim Williams | £25,750 |
61 | James Hurrell | £25,250 |
62 | Matt Campbell | £25,000 |
62 | Keane Barry | £25,000 |
64 | Ricky Evans | £24,750 |
65 | Chris Landman | £24,500 |
66 | Radek Szaganski | £22,250 |
66 | Rob Owen | £22,250 |
68 | Jelle Klaasen | £21,750 |
68 | Dylan Slevin | £21,750 |
70 | Nathan Rafferty | £21,250 |
71 | Jitse Van der Wal | £19,750 |
72 | Andy Baetens | £19,500 |
73 | Jose De Sousa | £18,750 |
74 | Mario Vandenbogaerde | £18,000 |
75 | Darren Beveridge | £17,750 |
76 | Owen Bates | £17,250 |
77 | Lukas Wenig | £17,000 |
78 | Matthew Dennant | £16,750 |
79 | Patrick Geeraets | £16,500 |
80 | Steve Lennon | £16,000 |
81 | Berry van Peer | £15,500 |
81 | Robert Grundy | £15,500 |
83 | George Killington | £15,000 |
84 | Adam Hunt | £14,500 |
84 | Martijn Dragt | £14,500 |
86 | Danny Lauby | £14,000 |
87 | Haupai Puha | £12,500 |
88 | Benjamin Reus | £12,000 |
89 | Rhys Griffin | £11,500 |
89 | William Borland | £11,500 |
91 | Brett Claydon | £10,250 |
92 | Darryl Pilgrim | £6,250 |
93 | Stefan Bellmont | £5,000 |
93 | Justin Hood | £5,000 |
93 | Joshua Richardson | £5,000 |
93 | Michele Turetta | £5,000 |
93 | Tim Wolters | £5,000 |
98 | Cam Crabtree | £4,250 |
99 | Boris Krcmar | £4,000 |
100 | Karel Sedlacek | £3,500 |
100 | Kevin Burness | £3,500 |
100 | Carl Sneyd | £3,500 |
103 | Jim Long | £3,250 |
103 | Darius Labanauskas | £3,250 |
103 | Thomas Lovely | £3,250 |
106 | Tavis Dudeney | £3,000 |
106 | Jules van Dongen | £3,000 |
108 | Maik Kuivenhoven | £2,500 |
108 | Cor Dekker | £2,500 |
108 | Andy Boulton | £2,500 |
108 | Wesley Plaisier | £2,500 |
108 | Niko Springer | £2,500 |
108 | Rusty-Jake Rodriguez | £2,500 |
114 | Aden Kirk | £2,000 |
114 | Bradley Brooks | £2,000 |
114 | Christian Kist | £2,000 |
114 | Stefaan Henderyck | £2,000 |
114 | Adam Paxton | £2,000 |
114 | Sebastian Bialecki | £2,000 |
120 | Jeffrey Sparidaans | £1,500 |
120 | Oskar Lukasiak | £1,500 |
120 | Tytus Kanik | £1,500 |
120 | Maximilian Czerwinski | £1,500 |
120 | Tom Bissell | £1,500 |
125 | Sybren Gijbels | £1,250 |
125 | Patrick De Backer | £1,250 |
125 | Francois Schweyen | £1,250 |
125 | Cedric Waegemans | £1,250 |
129 | Mervyn King | £1,000 |
129 | Jarno Bottenberg | £1,000 |
129 | Michael Flynn | £1,000 |
129 | Max Hopp | £1,000 |
129 | Tommy Lishman | £1,000 |
129 | Beau Greaves | £1,000 |
129 | Kai Gotthardt | £1,000 |
129 | Marvin van Velzen | £1,000 |
129 | Adam Lipscombe | £1,000 |
129 | Leon Weber | £1,000 |
More must-reads:
Get the latest news and rumors, customized to your favorite sports and teams. Emailed daily. Always free!