x
2026-27 Fantasy Hockey Rankings: Top 250 Consensus
IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Our team of fantasy hockey analysts has each compiled their own rankings for the 2026-27 NHL season. You can find each individual list below, along with a consensus Top 250 built from all four.

Each analyst’s rankings are based on similar scoring settings, primarily using G, A, PPP, SOG, HITS, and BLK for skaters, while also factoring in other stats like plus-minus (despite some of its real-life flaws). For goalies, we used Wins, GAA, SV%, and SO.

For the consensus, we don’t simply average the four ranks. Straight averaging treats the gap between 1st and 10th the same as the gap between 200th and 210th, which understates how much more valuable early-round players are. Instead, each analyst’s rank is converted to a value; those values are averaged, and the board is re-ranked from the result. Players left off a list take a penalty. Of the 250 players here, 233 appear on all four lists.

We’ll also be releasing a consensus vs. ADP comparison tool, so you can easily see which players we rank higher or lower than ADP on each platform.

Individual Rankings:

Rank Player Team Pos Brock Beebs Matt Nick Avg Rank ADP
1 Connor McDavid EDM C 1 2 2 1 1.5 1.5
2 Nathan MacKinnon COL C 2 1 1 2 1.5 2.6
3 Nikita Kucherov TBL RW 3 3 4 3 3.2 4.5
4 Macklin Celebrini SJS C 5 4 3 4 4.0 9.7
5 Leon Draisaitl EDM C,LW 4 5 5 5 4.8 7.2
6 Cale Makar COL D 6 6 7 7 6.5 8.1
7 David Pastrnak BOS RW 7 7 6 6 6.5 10.5
8 Kirill Kaprizov MIN LW 10 10 8 8 9.0 12.2
9 Evan Bouchard EDM D 9 8 9 14 10.0 20.8
10 Martin Necas COL RW 14 12 10 10 11.5 14.3
11 Quinn Hughes MIN D 8 9 16 15 12.0 15.9
12 Andrei Vasilevskiy TBL G 13 14 13 9 12.2 14.3
13 Jason Robertson DAL LW,RW 11 11 14 13 12.2 16.2
14 Zach Werenski CBJ D 12 13 11 22 14.5 19.1
15 Mikko Rantanen DAL LW,RW 23 20 12 12 16.8 24.4
16 Brady Tkachuk FLA C,LW 26 15 22 11 18.5 23.4
17 Matt Boldy MIN LW,RW 17 19 23 20 19.8 20.4
18 Auston Matthews TOR C 20 16 29 17 20.5 16.5
19 Wyatt Johnston DAL C,RW 16 21 21 25 20.8 26.7
20 Cole Caufield MTL LW,RW 25 17 19 23 21.0 18.4
21 Jack Eichel VGK C 19 23 27 19 22.0 22.6
22 Rasmus Dahlin BUF D 15 18 24 37 23.5 35.5
23 Nick Suzuki MTL C 30 30 17 18 23.8 11.8
24 Kyle Connor WPG LW 22 25 18 29 23.5 28.7
25 Logan Thompson WSH G 18 22 35 30 26.2 28.6
26 Lane Hutson MTL D 27 29 15 39 27.5 19.7
27 William Nylander TOR C,RW 28 28 28 21 26.2 42.6
28 Tage Thompson BUF C,RW 29 24 25 28 26.5 29.7
29 Jack Hughes NJD C,LW 21 33 31 24 27.2 18.2
30 Connor Hellebuyck WPG G 24 42 32 16 28.5 30.0
31 Matthew Tkachuk FLA LW,RW 31 27 33 31 30.5 32.5
32 Cutter Gauthier ANA C,LW,RW 44 26 20 47 34.2 33.4
33 Jake Guentzel TBL LW,RW 40 31 37 33 35.2 33.5
34 Jake Oettinger DAL G 32 46 42 27 36.8 25.2
35 Artemi Panarin LAK LW 35 32 44 35 36.5 49.8
36 Mitch Marner VGK C,LW,RW 42 36 30 42 37.5 45.3
37 Tim Stutzle OTT C,LW 41 35 36 40 38.0 46.3
38 Clayton Keller UTA LW,RW 36 41 45 43 41.2 44.9
39 Jeremy Swayman BOS G 33 62 53 26 43.5 65.5
40 Matthew Schaefer NYI D 38 40 34 57 42.2 34.5
41 Leo Carlsson ANA C 67 45 26 38 44.0 43.3
42 Igor Shesterkin NYR G 37 63 43 32 43.8 39.9
43 Mark Scheifele WPG C 46 39 39 48 43.0 35.1
44 Moritz Seider DET D 43 34 46 59 45.5 56.9
45 Filip Forsberg NSH LW 39 44 56 44 45.8 55.7
46 Ilya Sorokin NYI G 45 79 38 34 49.0 35.7
47 Adam Fox NYR D 34 51 47 60 48.0 58.6
48 Sidney Crosby PIT C 47 56 52 36 47.8 51.4
49 Dylan Guenther UTA LW,RW 54 49 48 51 50.5 38.8
50 Adrian Kempe LAK RW 64 47 41 54 51.5 52.5
51 Alex DeBrincat DET LW,RW 56 38 50 67 52.8 42.0
52 Brandon Hagel TBL LW,RW 57 59 40 55 52.8 36.9
53 Sam Reinhart FLA RW 53 57 49 56 53.8 42.5
54 Connor Bedard CHI C,RW 68 48 65 46 56.8 62.0
55 Sebastian Aho CAR C 61 71 51 45 57.0 81.7
56 Lucas Raymond DET RW 72 55 57 52 59.0 68.9
57 Brayden Point TBL C 89 37 76 53 63.8 82.6
58 Darren Raddysh TOR D 52 58 66 74 62.5 50.3
59 Jake Sanderson OTT D 51 52 84 68 63.8 62.8
60 Andrei Svechnikov CAR LW,RW 81 43 67 65 64.0 119.3
61 Juraj Slafkovsky MTL LW,RW 63 65 59 64 62.8 52.7
62 Jesper Wallstedt MIN G 60 61 82 61 66.0 57.9
63 Kirill Marchenko CBJ RW 65 60 70 70 66.2 59.7
64 Aleksander Barkov FLA C 66 66 71 62 66.2 52.0
65 Jakob Chychrun WSH D 59 64 61 84 67.0 54.9
66 Karel Vejmelka UTA G 48 86 98 49 70.2 69.3
67 Scott Wedgewood COL G 49 68 79 85 70.2 51.9
68 John Carlson TBL D 80 67 60 72 69.8 85.3
69 Zach Hyman EDM LW,RW 82 54 77 69 70.5 98.4
70 Jesper Bratt NJD LW,RW 55 76 68 93 73.0 74.4
71 Ivan Demidov MTL RW 103 73 58 58 73.0 83.7
72 Dylan Larkin DET C 87 69 64 73 73.2 92.8
73 Drake Batherson OTT LW,RW 78 72 72 76 74.5 80.4
74 Logan Cooley UTA C 93 78 55 77 75.8 122.6
75 Mika Zibanejad NYR C,RW 70 53 105 80 77.0 92.8
76 Roman Josi NSH D 50 84 86 89 77.2 80.1
77 Jackson LaCombe ANA D 83 74 54 101 78.0 79.7
78 Jakub Dobes MTL G 69 80 85 75 77.2 81.8
79 Mackenzie Blackwood COL G 96 50 176 41 90.8 93.0
80 Will Smith SJS LW,RW 104 75 69 71 79.8 63.0
81 Matthew Knies TOR LW,RW 118 70 78 63 82.2 120.7
82 Josh Morrissey WPG D 58 95 80 100 83.2 86.8
83 Jacob Markstrom FLA G 75 118 101 50 86.0 71.2
84 Adam Fantilli CBJ C 90 81 83 79 83.2 93.6
85 Nico Hischier NJD C 71 87 90 88 84.0 150.8
86 Miro Heiskanen DAL D 79 89 62 116 86.5 73.0
87 Robert Thomas STL C 88 77 87 90 85.5 73.9
88 Dylan Holloway STL C,LW 84 85 81 97 86.8 104.3
89 Nikolaj Ehlers CAR LW 92 82 95 83 88.0 120.6
90 Pavel Dorofeyev NYR LW,RW 77 88 102 103 92.5 70.9
91 Travis Konecny PHI LW,RW 107 103 88 78 94.0 132.3
92 Bo Horvat NYI C 86 83 99 109 94.2 134.7
93 Lukas Dostal ANA G 112 114 75 86 96.8
94 Alex Ovechkin WSH LW,RW 101 90 94 99 96.0 94.5
95 Beckett Sennecke ANA RW 105 94 63 137 99.8 103.3
96 Steven Stamkos NSH C,RW 106 100 91 108 101.2 130.2
97 Mikhail Sergachev UTA D 62 115 112 130 104.8 93.2
98 Carter Hart VGK G 91 93 155 81 105.0 133.8
99 J.T. Miller NYR C,LW,RW 73 92 136 123 106.0 110.4
100 Erik Karlsson PIT D 76 111 113 122 105.5 74.5
101 Brandt Clarke LAK D 85 123 110 102 105.0 104.4
102 John Tavares TOR C 133 102 93 95 105.8 137.7
103 Jet Greaves CBJ G 110 129 103 82 106.0 128.6
104 Tom Wilson WSH RW 132 110 89 94 106.2 130.7
105 Linus Ullmark OTT G 95 126 114 91 106.5 133.3
106 Charlie McAvoy BOS D 98 99 118 110 106.2 99.0
107 Alex Tuch WSH LW,RW 156 109 73 104 110.5 103.0
108 Porter Martone PHI RW 102 91 97 173 115.8 69.6
109 Nick Schmaltz UTA C,RW 109 98 119 125 112.8 103.1
110 Brandon Bussi CAR G 74 124 164 107 117.2 74.2
111 Kevin Fiala LAK LW 108 101 124 121 113.5
112 Jimmy Snuggerud STL RW 119 96 135 111 115.2 193.1
113 Gavin McKenna TOR LW 127 108 109 117 115.2 94.9
114 Dylan Cozens OTT C 113 97 133 124 116.8 204.9
115 Timo Meier NJD LW,RW 99 119 120 142 120.0 94.4
116 Quinton Byfield LAK C 150 107 107 120 121.0 174.2
117 Sergei Bobrovsky TOR G 136 121 187 66 127.5 91.6
118 Roope Hintz DAL C 149 105 108 126 122.0 115.9
119 Seth Jarvis CAR LW,RW 125 133 115 114 121.8
120 Mathew Barzal NYI C,RW 123 131 106 131 122.8 166.5
121 Alexis Lafreniere NYR LW,RW 120 106 126 141 123.2 145.5
122 Shayne Gostisbehere CAR D 97 138 121 140 124.0 97.5
123 Joel Eriksson Ek MIN C 94 127 150 129 125.0 197.1
124 Mark Stone VGK RW 121 149 96 134 125.0 108.5
125 Vincent Trocheck UTA C 131 116 116 132 123.8 205.5
126 Brock Nelson COL C 194 113 100 113 130.0 172.2
127 JJ Peterka BOS LW,RW 122 104 111 199 134.0 191.9
128 Gabriel Vilardi WPG C,RW 124 120 129 147 130.0 190.1
129 Jordan Kyrou WSH RW 163 146 104 118 132.8 198.0
130 Bowen Byram CHI D 180 112 123 128 135.8 111.0
131 Joel Hofer STL G 111 159 188 96 138.5 126.4
132 Bryan Rust PIT RW 154 117 132 138 135.2 124.8
133 John Gibson DET G 147 152 169 87 138.8
134 Dan Vladar PHI G 157 157 128 106 137.0 143.9
135 Tomas Hertl VGK C,LW 100 161 157 133 137.8
136 Morgan Geekie BOS C,LW,RW 169 168 74 159 142.5 120.0
137 Brad Marchand FLA LW,RW 161 150 92 152 138.8 171.0
138 Ukko-Pekka Luukkonen BUF G 145 142 162 105 138.5 109.1
139 Shea Theodore VGK D 114 132 131 181 139.5 100.6
140 Josh Doan BUF RW 134 130 144 145 138.2 205.1
141 Rickard Rakell PIT C,LW,RW 153 122 159 136 142.5 132.6
142 Brock Faber MIN D 129 128 130 190 144.2 83.0
143 Anton Frondell CHI C 151 136 143 157 146.8 199.1
144 Pyotr Kochetkov CAR G 158 147 209 98 153.0
145 Trevor Zegras PHI C,LW,RW 165 169 127 144 151.2 140.2
146 Juuse Saros NSH G 155 186 196 92 157.2
147 William Eklund OTT LW,RW 148 160 134 167 152.2 194.5
148 Spencer Knight CHI G 166 173 173 112 156.0 137.5
149 Jackson Blake CAR RW 126 171 122 217 159.0 197.4
150 Carter Verhaeghe FLA LW 130 189 161 146 156.5 206.9
151 Nazem Kadri COL C,LW 142 140 148 196 156.5 160.6
152 Matvei Michkov PHI LW,RW 173 125 138 194 157.5
153 Noah Dobson MTL D 137 165 151 170 155.8 96.2
154 Artturi Lehkonen COL LW,RW 171 143 147 166 156.8
155 Sam Bennett FLA C 168 151 146 163 157.0 173.3
156 Thomas Harley DAL D 143 158 140 191 158.0 114.5
157 Owen Tippett PHI LW,RW 162 195 117 168 160.5
158 Valeri Nichushkin CBJ LW,RW 170 156 142 169 159.2 206.2
159 Dylan Strome WSH C 188 170 137 149 161.0 201.6
160 Vince Dunn SEA D 128 179 180 162 162.2 127.4
161 Logan Stankoven CAR C,RW 135 176 145 195 162.8 184.6
162 Seth Jones FLA D 116 154 224 175 167.2 126.0
163 Luke Hughes NJD D 117 205 186 160 167.0
164 Egor Chinakhov PIT LW,RW 215 172 125 156 167.0 204.6
165 Zach Benson BUF LW 176 185 141 161 165.8 188.6
166 Victor Hedman TBL D 138 192 190 153 168.2 88.7
167 Elias Pettersson VAN C 200 182 160 139 170.2 203.0
168 Dougie Hamilton NJD D 146 166 184 183 169.8 108.0
169 Jake Allen NJD G 167 188 166 158 169.8
170 Filip Gustavsson MIN G 159 177 239 127 175.5
171 Evgeni Malkin PIT C,LW,RW 175 174 192 148 172.2 159.3
172 Ryan O’Reilly NSH C 198 211 139 151 174.8 195.2
173 Yaroslav Askarov SJS G 164 141 222 176 175.8
174 Ivan Barbashev VGK LW 184 190 156 172 175.5
175 Joey Daccord SEA G 177 204 226 115 180.5
176 Mason McTavish STL C 189 178 152 185 176.0
177 Bobby McMann SEA LW,RW 205 145 170 189 177.2
178 Frederik Andersen EDM G 202 200 153 155 177.5
179 Rasmus Andersson VGK D 144 196 168 208 179.0
180 Pavel Zacha BOS C,LW 199 148 167 201 178.8 198.0
181 Ryan Nugent-Hopkins EDM C,LW 174 203 189 150 179.0 202.1
182 Patrick Kane CHI RW 207 137 191 186 180.2 183.4
183 Matt Coronato CGY RW 203 139 204 177 180.8
184 Darcy Kuemper LAK G 141 191 268 143 185.8
185 Ryan Leonard WSH RW 219 135 158 223 183.8 202.5
186 Cole Hutson WSH D 160 167 185 214 181.5 90.0
187 Will Cuylle NYR LW,RW 186 187 201 154 182.0
188 Dustin Wolf CGY G 178 183 174 197 183.0
189 MacKenzie Weegar UTA D 115 175 241 229 190.0 111.1
190 Mats Zuccarello LAK RW 185 198 194 171 187.0
191 Matt Duchene DAL C,RW 197 225 165 174 190.2 202.3
192 Jared McCann SEA C,LW 233 224 154 165 194.0
193 Philip Broberg STL D 196 144 245 206 197.8 143.7
194 Aliaksei Protas WSH LW,RW 216 226 149 221 203.0 201.3
195 Brock Boeser VAN LW,RW 227 212 206 164 202.2
196 Anton Forsberg LAK G 191 232 183 203 202.2
197 Filip Hronek VAN D 139 181 212
177.3
198 Brandon Montour SEA D 140 254 265 184 210.8
199 Gabriel Landeskog COL LW,RW 232 164 198 232 206.5
200 Tyson Foerster PHI LW,RW 270 162 178 227 209.2
201 Gabe Perreault NYR RW 222 180 219 209 207.5
202 Matt Savoie EDM C,RW 152 240 163
185.0
203 Tyler Bertuzzi CHI LW,RW 231 210 179 219 209.8
204 Lawson Crouse UTA LW,RW 275 134 223 231 215.8
205 Mason Marchment SJS LW 214 227 182 220 210.8
206 Jake DeBrusk VAN LW,RW 244 215 210 178 211.8
207 Alex Lyon BUF G 212 284 280 119 223.8
208 Akira Schmid FLA G 204 278 263 135 220.0
209 Roman Kantserov CHI LW 172 222 217 248 214.8
210 Frank Nazar CHI C 247 260 181 180 217.0
211 Luke Evangelista NSH LW,RW 208 263 211 182 216.0
212 Matty Beniers SEA C 248 194 227 193 215.5
213 Mackie Samoskevich SEA RW 258 155 220 243 219.0
214 Josh Norris BUF C 271 239 171 200 220.2
215 Pierre-Luc Dubois WSH C,LW 249 223 199 207 219.5
216 Ivar Stenberg SJS LW 218 197 172
195.7
217 Matvei Gridin CGY LW,RW 209 220 208 247 221.0
218 Jake Neighbours STL LW,RW 274 153 249 230 226.5
219 Viktor Arvidsson DET LW,RW 265 219 207 205 224.0
220 Chris Kreider ANA LW 290 228 205 188 227.8
221 Mavrik Bourque NSH C,RW 294 207 177 239 229.2
222 Alex Laferriere LAK C,LW,RW 206 257 242 202 226.8
223 Anthony Cirelli TBL C 283 209 202 222 229.0
224 Mikael Granlund ANA C,LW 195 246 259 215 228.8
225 Jordan Eberle SEA RW 279 238 232 179 232.0
226 Zeev Buium VAN D 230 206 243 245 231.0
227 Simon Nemec CGY D 210 251 215 250 231.5
228 Kiefer Sherwood SJS LW,RW 187 213
192 197.3
229 Anthony Mantha NJD LW,RW 269 216 221 226 233.0
230 Jack Quinn BUF RW 268 247 214 210 234.8
231 Alexander Nikishin CAR D 242 231 175
216.0
232 Charlie Coyle CBJ C 284 230 253 187 238.5
233 Zayne Parekh CGY D 181 221 250
217.3
234 Igor Chernyshov SJS LW,RW 217 201 231
216.3
235 Thomas Chabot OTT D 226 249 248 235 239.5
236 Shane Pinto OTT C 281 255 197 233 241.5
237 Anders Lee UTA LW 259 300 200 213 243.0
238 Jacob Fowler MTL G 223 274 228
241.7
239 Aaron Ekblad FLA D 228 163

195.5
240 Sergei Murashov PIT G 224 289 218
243.7
241 Tristan Jarry EDM G 183 208

195.5
242 Casey DeSmith DAL G 190 253 298
247.0
243 Joseph Woll PHI G 201 218 255
224.7
244 Anthony Stolarz TOR G 192 199

195.5
245 Mattias Samuelsson BUF D 255 184 240
226.3
246 Jack Roslovic TOR C,RW 221 236 283
246.7
247 Pavel Buchnevich STL C,LW,RW 272 295 213 212 248.0
248 Elias Lindholm BOS C 280 234 247 225 246.5
249 Marco Rossi VAN C 260 265 236 224 246.2
250 Michael Misa SJS C 250 202 233
228.3

This article first appeared on Daily Faceoff and was syndicated with permission.

More must-reads:

Customize Your Newsletter

Yardbarker +

Get the latest news and rumors, customized to your favorite sports and teams. Emailed daily. Always free!